| DATUM 
 | HIŠNE ŠTEVILKE | 
| 
 | DREŽNICA | 
| 4.10.2025 | 7, 8, 9 | 
| 11.10.2025 | 10, 11, 14a | 
| 18.10.2025 | 14b, 15c, 16b | 
| 25.10.2025 | 16c, 16d, 17 | 
| 1.11.2025 | 18, 19a, 21 | 
| 8.11.2025 | 21a, 22, 22a | 
| 15.11.2025 | 25, 27, 29 | 
| 22.11.2025 | 30a, 32, 33 | 
| 29.11.2025 | 36, 38, 41 | 
| 6.12.2025 | 43, 44, 45 | 
| 13.12.2025 | Skupno čiščenje Drežnica | 
| 20.12.2025 | 46, 47, 49 | 
| 27.12.2025 | 50, 52, 54 | 
| 3.1.2026 | 56, 60a, 63 | 
| 
 | KOSEČ | 
| 10.1.2026 | 1, 3a, 3c | 
| 17.1.2026 | 6, 9, 10 | 
| 24.1.2026 | 12, 14, 15 | 
| 31.1.2026 | 19, 21, d. Ravne 1 | 
| 
 | DREŽNIŠKE RAVNE | 
| 7.2.2026 | 3, 5, 7a | 
| 14.2.2026 | 7b, 8, 10 | 
| 21.2.2026 | 10a, 14, 17 | 
| 28.2.2026 | 18, 18a, 20 | 
| 7.3.2026 | 21, 24, 25 | 
| 14.3.2026 | 26, 29, 30a | 
| 21.3.2026 | 32, 33, 34a | 
| 28.3.2026 | Skupno čiščenje D. Ravne, Jezerca | 
| 4.4.2026 | 36, 40, 42 | 
| 11.4.2026 | 43a, Jezerca 1a, 2 | 
| 
 | JEZERCA | 
| 18.4.2026 | 3, 4, 11 | 
| 25.4.2026 | 12, Magozd 4a, 5b | 
| 
 | MAGOZD | 
| 2.5.2026 | 5c, 11, 15 | 
| 9.5.2026 | 16a, 18a, 23 | 
| 
 | DREŽNICA | 
| 16.5.2026 | 1, 4, 5 | 
| 23.5.2026 | 5a, 7, 8 | 
2025
Velika noč- Magozd, Koseč
Srce J. – D. Ravne, Jezerca
Božič- Drežnica
2026
Velika. noč-D. Ravne, Jezerca
Srce Jezusovo- Drežnica
Božič-Magozd, Koseč
2027
Velika noč- Drežnica
Srce Jezusovo- Magozd, Koseč
Božič- D. Ravne, Jezerca
 
							 
							 
						

